本系列产品能够很好的适用于各种树脂体系,不仅提升了皮革的涂层雾度,而且更好的展现了皮革本身的
色彩,流平性较好,不会产生结块,更不会出现沉淀
型号 | W-440 | W-460 | W-480 | W-1020 | B-310 | BW-1178 |
SiO₂含量(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
平均粒径μm | 4.5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 4.5 | 4 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 3-5 | 3-5 |
吸油值(g/100g) | 310-350 | 320-360 | 280-330 | 300-330 | 420-450 | 260-300 |
加热失重≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
灼烧失重≤% | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
表面处理 | 特殊处理 |
2、易分散
3、优异透明性
4、手感滑爽
四、应用推荐
皮革涂饰剂
五、包装储存
规格为:10KG/包。
建议贮存于干燥的房间,开袋未使用完的产品,请密封包装储存避免受潮和被沾污。