型号 | W-590 | W-600 | BW-2210 |
SiO₂含量(%) | 99 | 99 | 98 |
孔隙率(ml/g) | 1.8 | 1.8 | |
平均粒径μm | 5.5-6 | 6-7 | 5-6 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
吸油值(g/100g) | 260-300 | 260-300 | 260-340 |
加热失重≤% | 5 | 5 | 5 |
灼烧失重≤% | 6 | 6 | 6 |
表面处理 | 有机 | 有机 | 有机 |
三、产品特点
1、高消光效率
2、卓越分散性能
3、优异透明性
4、良好抗刮性能
5、手感柔和
四、应用推荐
纺织涂层
五、包装储存
规格为:10KG/包。
建议贮存于干燥的房间,开袋未使用完的产品,请密封包装储存避免受潮和被沾污。