型号 | W-913W | B-920 | B-930 | B-940 |
SiO₂含量(%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
孔隙率(ml/g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
平均粒径μm | 5-6 | 4-4.5 | 5-5.5 | 5.5-6 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
吸油值(g/100g) | 250-280 | 230-270 | 230-270 | 230-270 |
加热失重≤% | 5 | 5 | 5 | 5 |
灼烧失重≤% | 6 | 11 | 11 | 11 |
表面处理 | 有机 | 蜡 | 蜡 | 蜡 |
1、高消光效率
2、卓越的分散性能
3、极佳的悬浮性
4、优异的透明性能
5、细腻手感
四、应用推荐
高档水性家具漆、水性工业漆、水性木器装饰漆、水性油墨
五、包装储存
规格为:10KG/包。
建议贮存于干燥的房间,开袋未使用完的产品,请密封包装储存避免受潮和被沾污。