本系列产品采用特殊的生产工艺,及特殊的表面处理,产品有独特的折射率,能赋予漆膜更好的透明性,
施工过程中既有很好的润湿效果,使漆膜具有更好的细腻手感,从而更好的展现素材的层次感,以及色彩的鲜艳度
型号 | W-1111 | W-1112 | W-1113 | B-1120 | B-1130 | B-1140 |
SiO₂含量(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
孔隙率(ml/g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
平均粒径μm | 4-4.5 | 4.5-5 | 5-5.5 | 4.-4.5 | 4.5-5 | 5-5.5 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
吸油值(g/100g) | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 230-270 | 230-270 | 230-270 |
加热失重≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灼烧失重≤% | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
表面处理 | 有机 | 有机 | 有机 | 蜡 | 蜡 | 蜡 |
建议贮存于干燥的房间,开袋未使用完的产品,请密封包装储存避免受潮和被沾污。