| 型号 | W-3330 | W-3360 | B-3730 |
| SiO₂含量(%) | 99 | 99 | 98 |
| 孔隙率(ml/g) | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
| 平均粒径μm | 3-4 | 4-4.5 | 6.5-7.5 |
| PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-8 |
| 吸油值(g/100g) | 260-300 | 260-300 | 310-350 |
| 加热失重≤% | 5 | 5 | 5 |
| 灼烧失重≤% | 6 | 6 | 12 |
| 表面处理 | 有机 | 有机 | 蜡 |
1、高消光效率
2、卓越的分散性能
3、极佳的悬浮性
4、优异的漆膜性能
5、良好的抗刮性能
6、手感滑爽
四、应用推荐
塑胶漆、油墨、汽车内饰件、3C产品
五、包装储存
规格为:10KG/包。
建议贮存于干燥的房间,开袋未使用完的产品,请密封包装储存避免受潮和被沾污。